Profili PVC 6893
ARTICOLO ITEM | COLORE COLOR | MATERIALE MATERIAL | LARGHEZZA WIDTH | ALTEZZA HEIGHT | LUNGHEZZA BOBINA REEL LENGTH | PESO WEIGHT |
6893 | NERO RAL 9005BLACK RAL 9005 | PVC | 90 mm | 3 mm | 100 mt | 320 gr/mtl |
6893 | BLU RAL 5013BLUE RAL 5013 | PVC | 90 mm | 3 mm | 100 mt | 320 gr/mtl |
6893 | GRIGIO RAL 7035GREY RAL 7035 | PVC | 90 mm | 3 mm | 100 mt | 320 gr/mtl |
6893 | GRIGIO RAL 7046GREY RAL 7046 | PVC | 90 mm | 3 mm | 100 mt | 320 gr/mtl |
6893 | GRIGIO RAL 7035 + RIGA BLU RAL 5013GREY RAL 7035 + BLUE LINE RAL 5013 | PVC | 90 mm | 3 mm | 100 mt | 320 gr/mtl |
6893 | GRIGIO RAL 7046 + RIGA CELESTE RAL 5015GREY RAL 7046 + SKY-BLUE LINE RAL 5015 | PVC | 90 mm | 3 mm | 100 mt | 320 gr/mtl |

